| วันเดินทาง | ราคาทัวร์ / ท่าน |
| 24 – 30 มีนาคม 2568 | 19,999 |
| 31 มีนาคม – 06 เมษายน 2568 | 21,999 |
| 07 – 13 เมษายน 2568 | 22,999 |
| 14 – 20 เมษายน 2568 | 23,999 |
| 21 – 27 เมษายน 2568 | 21,999 |
| 28 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2568 | 23,999 |
โค้ดทัวร์ BBF_BT-YIH01_QW
โค้ดทัวร์ :
| วันเดินทาง | ราคาทัวร์ / ท่าน |
| 24 – 30 มีนาคม 2568 | 19,999 |
| 31 มีนาคม – 06 เมษายน 2568 | 21,999 |
| 07 – 13 เมษายน 2568 | 22,999 |
| 14 – 20 เมษายน 2568 | 23,999 |
| 21 – 27 เมษายน 2568 | 21,999 |
| 28 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2568 | 23,999 |
โค้ดทัวร์ BBF_BT-YIH01_QW