โค้ดทัวร์ BIF_VFD48
| วันเดินทาง | ราคาทัวร์ / ท่าน |
| 02-04 พฤศจิกายน 2567 | 9,888 |
| 08-10 พฤศจิกายน 2567 | 9,888 |
| 15-17 พฤศจิกายน 2567 | 9,888 |
| 22-24 พฤศจิกายน 2567 | 11,888 |
| 29 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2567 | 11,888 |
| 05-07 ธันวาคม 2567 | 12,888 |
| 13-15 ธันวาคม 2567 | 11,888 |
| 20-22 ธันวาคม 2567 | 12,888 |
| 10-12 มกราคม 2568 | 9,888 |
| 17-19 มกราคม 2568 | 11,888 |
| 18-20 มกราคม 2568 | 11,888 |
| 15-17 กุมภาพันธ์ 2568 | 11,888 |
| 22-24 กุมภาพันธ์ 2568 | 11,888 |
| 28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2568 | 11,888 |
| 07-09 มีนาคม 2568 | 11,888 |
| 08-10 มีนาคม 2568 | 11,888 |
| 14-16 มีนาคม 2568 | 11,888 |
| 15-17 มีนาคม 2568 | 11,888 |
| 21-23 มีนาคม 2568 | 11,888 |
| 22-24 มีนาคม 2568 | 11,888 |



















