| วันเดินทาง | ราคาทัวร์ / ท่าน |
| 20 – 23 กันยายน 2567 | 14,888 |
| 04 – 07 ตุลาคม 2567 | 15,888 |
| 11 – 14 ตุลาคม 2567 | 17,888 |
| 24 – 27 ตุลาคม 2567 | 17,888 |
| 14 – 17 ธันวาคม 2567 | 17,888 |
| 21 – 24 ธันวาคม 2567 | 17,888 |
| 27 – 30 ธันวาคม 2567 | 18,888 |
| 28 – 31 ธันวาคม 2567 (วันสิ้นปี) | 18,888 |
| 29 ธ.ค.2567 – 01 ม.ค.2568 (วันปีใหม่) | 18,888 |
| 30 ธ.ค. 2567 – 02 ม.ค. 2568 (วันปีใหม่) | 18,888 |
| 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2568 | 16,888 |
| 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2568 | 16,888 |
| 08 – 11 มีนาคม 2568 | 16,888 |
| 15 – 18 มีนาคม 2568 | 16,888 |
โค้ดทัวร์BTNF_VTEFDO2244



















